ジャパンスイミングスクール観音寺校 時間割
観音寺校の時間割表です。該当クラスのレッスン時間帯をご確認いただけます。
曜日 | 時間 | 幼児 | 4歳~ 中学生 |
ベビー (6ヵ月~2歳) 週1回 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~ 小学生まで |
||||
火 | 14:30~15:30 | JA1 | A1 | |||
15:30~16:30 | JB1 | B1 | ||||
16:30~17:30 | C1 | |||||
17:30~18:30 | C2 | |||||
水 | ||||||
15:30~16:30 | JB2 | B2 | ||||
16:30~17:30 | C3 | |||||
17:30~18:30 | C4 | |||||
木 | 10:00~10:40 | O1 | ||||
10:00~11:00 | J8 | |||||
15:30~16:30 | JB3 | B3 | ||||
16:30~17:30 | C5 | |||||
17:30~18:30 | C6 | |||||
金 | 15:00~16:00 | JA4 | A4 | |||
16:00~17:00 | JB4 | B4 | ||||
17:00~18:00 | C7 | |||||
18:00~19:00 | C8 | |||||
土 | 10:00~11:00 | J9 | ||||
13:00~14:00 | JB5 | B5 | ||||
14:00~15:00 | JC13 | C13 | ||||
15:00~16:00 | JC9 | C9 | ||||
16:00~17:00 | C10 | |||||
選手育成 コース |
週3回 | (月)16:30~18:00 | IJS | |||
(木)16:20~17:30 | ||||||
(土)10:50~12:10 | ||||||
週4回 | お問合せ下さい | ジュニア | ||||
週5回 | ミドル | |||||
週6回 | トップ |
火曜日
時間 | 幼児 | 4歳~ 中学生 |
ベビー (6ヵ月~2歳) 週1回 |
||
---|---|---|---|---|---|
2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~ 小学生まで |
|||
14:30~15:30 | JA1 | A1 | |||
15:30~16:30 | JB1 | B1 | |||
16:30~17:30 | C1 | ||||
17:30~18:30 | C2 |
水曜日
時間 | 幼児 | 4歳~ 中学生 |
ベビー (6ヵ月~2歳) 週1回 |
||
---|---|---|---|---|---|
2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~ 小学生まで |
|||
15:30~16:30 | JB2 | B2 | |||
16:30~17:30 | C3 | ||||
17:30~18:30 | C4 |
木曜日
時間 | 幼児 | 4歳~ 中学生 |
ベビー (6ヵ月~2歳) 週1回 |
||
---|---|---|---|---|---|
2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~ 小学生まで |
|||
10:00~10:40 | O1 | ||||
10:00~11:00 | J8 | ||||
15:30~16:30 | JB3 | B3 | |||
16:30~17:30 | C5 | ||||
17:30~18:30 | C6 |
金曜日
時間 | 幼児 | 4歳~ 中学生 |
ベビー (6ヵ月~2歳) 週1回 |
||
---|---|---|---|---|---|
2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~ 小学生まで |
|||
15:00~16:00 | JA4 | A4 | |||
16:00~17:00 | JB4 | B4 | |||
17:00~18:00 | C7 | ||||
18:00~19:00 | C8 |
土曜日
時間 | 幼児 | 4歳~ 中学生 |
ベビー (6ヵ月~2歳) 週1回 |
||
---|---|---|---|---|---|
2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~ 小学生まで |
|||
10:00~11:00 | J9 | ||||
13:00~14:00 | JB5 | B5 | |||
14:00~15:00 | JC13 | C13 | |||
15:00~16:00 | JC9 | C9 | |||
16:00~17:00 | C10 |
選手育成コース
週3回 | (月)16:30~18:00 | IJS |
(木)16:20~17:30 | ||
(土)10:50~12:10 | ||
週4回 | お問合せ下さい | ジュニア |
週5回 | ミドル | |
週6回 | トップ |