ジャパンスイミングスクール高松校 時間割
高松校の時間割表です。該当クラスのレッスン時間帯をご確認いただけます。
| 曜日 | 時間 | 幼児 | 小・中学生 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~小学2年生まで | |||
| 火 | 15:30~16:30 | JB1 | B1 | ||
| 16:30~17:30 | JC1 | AC1 | C1 | ||
| 17:30~18:30 | AC2 | C2 | |||
| 水 | 16:00~17:00 | JC3 | AC3 | C3 | |
| 17:00~18:00 | JC4 | AC4 | C4 | ||
| 18:00~19:00 | AF2 | F2 | |||
| 木 | 15:30~16:30 | JB3 | B3 | ||
| 16:30~17:30 | AC5 | C5 | |||
| 17:30~18:30 | AC6 | C6 | |||
| 金 | 15:30~16:30 | JB4 | B4 | ||
| 16:30~17:30 | JC7 | AC7 | C7 | ||
| 17:30~18:30 | AC8 | C8 | |||
| 土 | 9:00~10:00 | AG5 | G5 | ||
| 10:00~11:00 | AG6 | G6 | |||
| 11:00~12:00 | AG9 | G9 | |||
| 13:00~14:00 | AG7 | G7 | |||
| 14:00~15:00 | AG1 | G1 | |||
火曜日
| 時間 | 幼児 | 小・中学生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~小学2年生まで | ||
| 15:30~16:30 | JB1 | B1 | ||
| 16:30~17:30 | JC1 | AC1 | C1 | |
| 17:30~18:30 | AC2 | C2 | ||
水曜日
| 時間 | 幼児 | 小・中学生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~小学2年生まで | ||
| 16:00~17:00 | JC3 | AC3 | C3 | |
| 17:00~18:00 | JC4 | AC4 | C4 | |
| 18:00~19:00 | AF2 | F2 | ||
木曜日
| 時間 | 幼児 | 小・中学生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~小学2年生まで | ||
| 15:30~16:30 | JB3 | B3 | ||
| 16:30~17:30 | AC5 | C5 | ||
| 17:30~18:30 | AC6 | C6 | ||
金曜日
| 時間 | 幼児 | 小・中学生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~小学2年生まで | ||
| 15:30~16:30 | JB4 | B4 | ||
| 16:30~17:30 | JC7 | AC7 | C7 | |
| 17:30~18:30 | AC8 | C8 | ||
土曜日
| 時間 | 幼児 | 小・中学生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2・3歳児 | 4歳~年長 | 4歳~小学2年生まで | ||
| 9:00~10:00 | AG5 | G5 | ||
| 10:00~11:00 | AG6 | G6 | ||
| 11:00~12:00 | AG9 | G9 | ||
| 13:00~14:00 | AG7 | G7 | ||
| 14:00~15:00 | AG1 | G1 | ||
- *上記の時間に合わせて、週2回、週3回コースも受付ております。(2、3歳児クラスはありません。)
- *Fクラスは級に制限があります。(紺帽子以上)

087-833-5123